Все данные получены из открытых государственных источников: ФССП, ЕГРЮЛ, Картотека арбитражных дел, ЕФРСБ. Проект HIT Villas / Легенда Убуда, Бали.
на строительство вилл и отелей на Бали в рамках проекта HIT Villas / Легенда Убуда. Забрали деньги, удалили сайт и уехали в Россию. Обязательства перед инвесторами не исполнены. Проект заморожен.
Полная история одного из пострадавших инвесторов:
Читать на Балифоруме →
Скачать презентацию проекта HIT Ubud (PDF) →
Оригинальный сайт hit.dev был удалён создателями. Мы сохранили архивную копию:
Открыть архив сайта HIT Development →Если вы тоже пострадали — напишите:
Данные из отчётов Контур.Фокус от 11.02.2026 и открытых государственных реестров
Арбитражный суд Республики Калмыкия
Определение от 22.01.2026, судья Шевченко В.И. Заявитель — Управление Федеральной налоговой службы по Республике Калмыкия. Должнику предписано представить опись имущества, справки о счетах и вкладах. Суд разъяснил (п. 6 определения): освобождение от обязательств не допускается, если должник предоставил заведомо недостоверные сведения финансовому управляющему или суду (п. 4 ст. 213.28 ФЗ-127).
Марков И.А. — на дату отчёта (11.02.2026) сообщений о банкротстве в ЕФРСБ не найдено. Однако у Маркова: 10 действующих исполнительных производств, 1 закрытое с причиной «отсутствует имущество, подлежащее взысканию».
17 действующих + 5 закрытых. Данные ФССП, Контур.Фокус от 11.02.2026
| Дата | Номер | Предмет | Исп. документ | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.2026 | 20670/26/08005-ИП | Иные взыскания имущ. характера | Арбитражный суд Республики Калмыкия | 253 480 ₽ | Действ. |
| 26.01.2026 | 24304/26/77053-ИП | Госпошлина | Бутырский районный суд г. Москвы | 5 535 ₽ | Действ. |
| 21.01.2026 | 13789/26/77053-ИП | Госпошлина | Вяземский районный суд Смоленской обл. | 400 ₽ | Действ. |
| 21.01.2026 | 4551/26/08005-ИП | Иные взыскания имущ. характера | Элистинский городской суд | 5 000 ₽ | Действ. |
| 18.11.2025 | 512911/25/08005-ИП | Иные взыскания имущ. характера | Выборгский городской суд Лен. обл. | 486 850 ₽ | Действ. |
| 27.10.2025 | 483615/25/08005-ИП | Задолженность по кредитным платежам | Нотариус Манджиева Н.А. | 174 102 ₽ | Действ. |
| 19.09.2025 | 213936/25/78019-ИП | Иные взыскания имущ. характера | Клинский городской суд Московской обл. | 770 400 ₽ | Действ. |
| 19.08.2025 | 442454/25/08005-ИП | Иные взыскания имущ. характера | Тушинский районный суд г. Москвы | 113 688 ₽ | Действ. |
| 13.08.2025 | 87512/25/98008-ИП | Взыскание налогов и сборов | ФНС по Республике Калмыкия | 1 191 612 ₽ | Действ. |
| 16.07.2025 | 418229/25/08005-ИП | Иные взыскания имущ. характера | Тушинский районный суд г. Москвы | 568 438 ₽ | Действ. |
| 08.07.2025 | 412135/25/08005-ИП | Задолженность по кредитным платежам | Судебный участок №3 Элистинского р-на | 49 078 ₽ | Действ. |
| 23.05.2025 | 585466/25/78019-ИП | Иные взыскания имущ. характера | Куйбышевский районный суд | 359 517 ₽ | Действ. |
| 23.05.2025 | 284482/25/78013-ИП | Иные взыскания имущ. характера | Засвияжский районный суд г. Ульяновска | 697 640 ₽ | Действ. |
| 12.05.2025 | 375363/25/08005-ИП | Иные взыскания имущ. характера | Куйбышевский районный суд | 160 497 ₽ | Действ. |
| 25.04.2025 | 92754/25/08001-ИП | Госпошлина | Дмитровский городской суд Мос. обл. | 10 250 ₽ | Действ. |
| 07.03.2025 | 337381/25/08005-ИП | Иные взыскания имущ. характера | Жуковский городской суд | 40 615 ₽ | Действ. |
| 31.01.2025 | 16608/25/08005-ИП | Задолженность по кредитным платежам | Судебный участок №3 Элистинского р-на | 59 786 ₽ | Действ. |
| 24.07.2025 | 375364/25/08005-ИП | Госпошлина | Куйбышевский районный суд | — | Закрыто: невозможно разыскать должника |
| 06.11.2025 | 435367/25/08005-ИП | Госпошлина | Пушкинский районный суд СПб | — | Закрыто: невозможно разыскать должника |
| 06.11.2025 | 446531/25/08005-ИП | Госпошлина | Элистинский городской суд | — | Закрыто: невозможно разыскать должника |
10 действующих + 1 закрытое. Данные ФССП, Контур.Фокус от 11.02.2026
| Дата | Номер | Предмет | Исп. документ | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.01.2026 | 36996/26/08005-ИП | Иные взыскания имущ. характера | Невский районный суд СПб | 315 000 ₽ | Действ. |
| 11.12.2025 | 500412/25/78009-ИП | Госпошлина | Печенгский районный суд | 5 900 ₽ | Действ. |
| 01.12.2025 | 529153/25/08005-ИП | Иные взыскания имущ. характера | Арбитражный суд СПб и Лен. обл. | 459 652 ₽ | Действ. |
| 23.09.2025 | 464933/25/08005-ИП | Задолженность по кредитным платежам | Арбитражный суд г. Москвы | 393 241 ₽ | Действ. |
| 01.09.2025 | 451637/25/08005-ИП | Иные взыскания имущ. характера | Арбитражный суд СПб и Лен. обл. | 373 409 ₽ | Действ. |
| 25.08.2025 | 446624/25/08005-ИП | Иные взыскания имущ. характера | Арбитражный суд СПб и Лен. обл. | 419 812 ₽ | Действ. |
| 20.06.2025 | 399452/25/08005-ИП | Страховые взносы, вкл. пени | ОСФР по Республике Калмыкия | 1 017 ₽ | Действ. |
| 11.03.2025 | 337370/25/08005-ИП | Иные взыскания имущ. характера | Жуковский городской суд | 176 015 ₽ | Действ. |
| 25.02.2025 | 332246/25/08005-ИП | Иные взыскания имущ. характера | Элистинский городской суд | 306 020 ₽ | Действ. |
| 07.04.2025 | 34389/25/08001-ИП | Госпошлина | Элистинский городской суд | 6 580 ₽ | Действ. |
| 23.09.2025 | 68128/25/98008-ИП | Взыскание налогов и сборов | ФНС по Республике Калмыкия | — | Закрыто: отсутствует имущество |
Дела, в которых Кауфман и Марков выступали ответчиками
| Дело | Дата | Истец | Предмет | Сумма | Исход |
|---|---|---|---|---|---|
| А56-11772/2026 | 06.02.2026 | ПАО «Мегафон» | Неисполнение обязательств | 27 901 ₽ | Рассматривается |
| А40-89788/2025 | 14.04.2025 | АО «ТБанк» | Неисполнение обязательств по договорам займа | 962 773 ₽ | Проигран |
| А40-76733/2025 | 31.03.2025 | ООО «Техно-Про» | Ненадлежащее исполнение обязательств | 25 417 ₽ | Проигран |
| А22-951/2025 | 12.03.2025 | ИП Хлебнов А.Н. | Ненадлежащее исполнение обязательств | 217 600 ₽ | Проигран |
| Дело | Дата | Истец | Предмет | Сумма | Исход |
|---|---|---|---|---|---|
| А56-4768/2026 | 20.01.2026 | ПАО «Мегафон» | Неисполнение обязательств | 34 871 ₽ | Не определён |
| А43-39089/2025 | 05.12.2025 | ПАО «Мегафон» | Неисполнение обязательств | 34 871 ₽ | Не определён |
| А40-337699/2025 | 05.12.2025 | ПАО «МТС» | Ненадлежащее исполнение обязательств | 28 776 ₽ | Проигран |
| А56-80692/2025 | 22.08.2025 | ООО «ФПГ Росстро» | Неисполнение обязательств (аренда) | 1 294 527 ₽ | Проигран |
| А40-101456/2025 | 25.04.2025 | АО «ТБанк» | Неисполнение обязательств по займу | 356 112 ₽ | Проигран |
| А56-33480/2025 | 14.04.2025 | ООО «Стокманн СПб Центр» | Неисполнение обязательств | 327 600 ₽ | Проигран |
| А56-33462/2025 | 14.04.2025 | ООО «Стокманн СПб Центр» | Неисполнение обязательств (аренда) | 404 363 ₽ | Проигран |
| А22-915/2025 | 11.03.2025 | ООО «ФПГ Росстро» | Неисполнение обязательств (аренда) | 1 294 527 ₽ | Не определён |
| А56-77598/2023 | 15.08.2023 | ООО «АДВ-Сервис» | Неисполнение обязательств | 468 883 ₽ | Частично проигран |
Иски от инвесторов и потребителей
| Дата | Дело | Истец | Суд | Предмет |
|---|---|---|---|---|
| 04.08.2025 | 2-7956/2025 | Комиссына Е.И. | Московский р-й суд СПб | Защита прав потребителей |
| 15.05.2025 | 2-1623/2025 | Жалнина Е.П. | Элистинский городской суд | Защита прав потребителей |
| 26.03.2025 | 9-110/2025 | Жалнина Е.П. | Элистинский городской суд | Защита прав потребителей |
| 06.02.2025 | 2-2339/2025 | Власенко С.П. | Выборгский городской суд | Защита прав потребителей |
Показаны 4 из 12 дел. Полный список содержит иски от множества инвесторов из разных регионов РФ.
| Дата | Дело | Истец | Суд | Предмет |
|---|---|---|---|---|
| 10.06.2025 | 2-3226/2025 | Гейдаров Р.Ш. | Куйбышевский р-й суд | Защита прав потребителей |
| 25.03.2025 | 2-2634/2025 | Чан Р.С. | Куйбышевский р-й суд | Защита прав потребителей |
| 22.04.2024 | 2-1508/2024 | Муртазалиев А.И. | Элистинский городской суд | Защита прав потребителей — удовлетворён частично |
| 18.03.2024 | 2-1920/2024 | Муртазалиев А.И. | Куйбышевский р-й суд | Передано по подсудности |
| 13.04.2023 | 2-2266/2023 | Муртазалиев А.И. | — | Прочие исковые дела |
Компании, ранее связанные с Марковым И.А. Обе исключены из ЕГРЮЛ за недостоверность сведений.
Обе компании исключены из ЕГРЮЛ в связи с наличием сведений о недостоверности. Это означает, что ФНС установила, что данные о компании (адрес, директор или учредитель) не соответствуют действительности.
Ключевые события по данным открытых источников
Оба предпринимателя зарегистрированы в Элисте, Калмыкия — регионе, не связанном с их деятельностью
Кауфман Д.С. — родился в Санкт-Петербурге, вёл деятельность в СПб и на Бали. ИП зарегистрирован по адресу: Элиста, 10 мкр., д. 15, корп. 3, кв. 65. Все 17 исполнительных производств поступают в Элистинское ГОСП №2 — территориальный отдел, который физически не может обеспечить взыскание с лица, проживающего за пределами Калмыкии.
Марков И.А. — родился в Перми, вёл деятельность в СПб и на Бали. Адрес ИП менялся: Санкт-Петербург → Кронштадт → Элиста, Калмыкия (с 25.11.2021). Результат аналогичный: все 10 производств направляются в Элистинское ГОСП.
Историческое производство по Маркову закрыто ФССП с причиной: «Возвращено взыскателю, так как отсутствует имущество, подлежащее взысканию». Аналогичные производства по Кауфману закрыты с причиной: «Невозможно разыскать должника или его имущество».
Вся информация на этой странице получена из открытых государственных источников
Если вы инвестировали в проекты Кауфмана и Маркова на Бали и не получили возврата средств — свяжитесь с группой пострадавших инвесторов.